House 3699 - Kampor Island Rab Kvarner / Room 3 (1/2+1)
- Region
- Kvarner
- Subregion
- Island Rab
- City
- Kampor (City)
- Accommodation unit
- 23867
General information
-
Size
11 sqm
-
Floor
1st floor
-
Amount of bedrooms
1
-
Amount of bathrooms
1
-
Shower
Yes
-
Equipment category
Normal equipment
-
Living room type
Room
-
Sight
Sea, Garden/Greenery, Forest
-
Pets allowed
Yes
-
Facilities
Garden/ Park, Parking in front of the object, Washing facility existent
-
Catering
Breakfast
-
Beach Type
Natural beach, beach resort, gravel beach, fine gravel beach, sandy beach, rocky beach, nude beach
-
Pet allowed
Yes
-
Leisure Opportunities
Boat trips, Beachvolleyball, Fitness, Bowling, Rock climbing, Mini golf, Paragliding, Cycling, Swimming, Sailing, Sightseeing, Diving, Tennis, Hiking, Waterski
-
Distance to beach
1000 m
-
Distance to City
4000 m
-
Distance to shop
50 m
-
Distance to Restaurant
800 m
-
Language spoken by owner
German, Croatian, Italian, Slovenian, Czech
Pricelist 2012/2013
| Time period | 1/2+1
|
Additional person/ Additional bed |
|---|---|---|
| 12.05.12 - 09.06.12 | 12,00 € | 8,00 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 13,33 € | 8,00 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 17,33 € | 8,00 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 13,33 € | 8,00 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 12,00 € | 8,00 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 10,67 € | 8,00 € |
The prices in the table are counted per person and per day.
Supplement for breakfast: 6,50 € per person and per day.
Registration fee
2,00 € per person
Pet price per day
6,67 - 8,00 € per day
Method of payment
Prepayment: 25%
Lastpayment: 75% will be paid in Croatia
Extra Costs
30% extra for stay shorter than 4 days.
Extra Services
The house is cleaned before the guests arrive and after they leave the house. The electricity, water, towels, bed linen, cleaning detergents and dish towels are already charged in the price.
Availability calendar
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Previous 2 months
- Next 2 months
- Not available
- Available
