Holiday Home 4650 - Lovran-Opatija Opatija Kvarner / Holiday Home Sirotnjak (A6)
- Region
- Kvarner
- Subregion
- Opatija
- City
- Lovran-Opatija (City)
- Accommodation unit
- 30093
General information
-
Size
120 sqm
-
Floor
Ground floor, 1st floor
-
Amount of bedrooms
3
-
Amount of bathrooms
3
-
Amount of toilets
1
-
Shower Cabin
Yes
-
Shower
3
-
Facilities
SAT-TV, Heating, Terrace, Seperate entrance, Hairdryer
-
Equipment category
Normal equipment
-
Kitchen Type
Kitchen/Dinning room
-
Kitchen Facilities
Completely equipped kitchen, stove, Oven, Dishwasher, Fridge with icebox, Coffee machine, Espresso machine
-
Living room type
Living room
-
Sight
Sea, Garden/Greenery, Landscape, Forest
-
Pets allowed
Yes
-
Facilities
Barbecue, lounger
-
Catering
Self-catering
-
Beach Type
Natural beach, gravel beach, rocky beach
-
Pet allowed
Yes
-
Leisure Opportunities
Cycling, Hiking
-
Distance to beach
3000 m
-
Distance to City
7000 m
-
Distance to shop
7000 m
-
Distance to Restaurant
500 m
-
Language spoken by owner
German, Croatian, English, Italian
Pricelist 2012/2013
| Time period | A6
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 09.06.12 | 240,00 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 173,33 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 200,00 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 173,33 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 160,00 € | |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 200,00 € | |
The prices in the table are counted per house and per day.
Registration fee
2,00 € per person
Pet price per day
No charge
Method of payment
Prepayment: 25%
Lastpayment: 75% will be paid in Croatia
Extra Services
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Availability calendar
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Previous 2 months
- Next 2 months
- Not available
- Available
